جدول اشتال نبشی یک مرجع مهم و پرکاربرد برای مهندسان و مجریان در صنعت ساختمان سازی است. این جدول به طراحان کمک میکند تا بر اساس نیازشان، ابعاد و مشخصات را محاسبه کنند. در زمان خرید نبشی با استفاده از جدول اشتال میتوانید از اصالت، کیفیت، خواص فیزیکی و … اطمینان پیدا کنید. در ادامه این مطلب از بازرگانی فولاد رامیار صنعت با کاربرد، مشخصات و نحوه محاسبه وزن نبشی ها بیشتر آشنا میشوید.
جدول اشتال نبشی چیست؟
همانطور که میدانید وزن یکی از پارامتر های مهم در مقاطع فولای است. شما علاوه بر جدول وزن نبشی میتوانید با استفاده از جدول اشتال نبشی اطلاعاتی نظیر ضخامت، عرض بال، وزن و ممان اینرسی این مقطع فولادی را محاسبه کنید.
شاید برای شما سوال شده باشد جدول اشتال نبشی چیست؟ منبع اصلی آن چه چیزی است؟ این جدول بخشی از کتاب جدول های پروفیل است که علاوه بر وزن هر سایز نبشی، گشتاور مقاوم ، سطح مقطع ،نیروی برش و ژیراسیون را نیز میتوان با آن محاسبه کرد.

کاربرد جدول اشتال نبشی
در شروع پروژهها استفاده از جدول اشتال برای محاسبات دقیق بسیار کاربرد دارد. از مهم ترین کاربردها میتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:
- محاسبه ورن مقطع: مهندسان برای مصرف بهینه مصالح و برآورد هزینه ها، با استفاده از این جدول وزن هر متر نبشی را محاسبه میکنند.
- انتخاب مقطع مناسب برای پروژه: با توجه به اینکه نبشی ها چند نوع دارند توجه به مشخصات فنی نیز بسیار اهمیت دارد.
در ادامه با انواع نبشی ها بیشتر آشنا شوید .
راهنمای استفاده از جدول اشتال نبشی
بطور کلی نبشی ها به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم میشوند . ما در اینجا ابتدا راهنمای استفاده از جدول ها را بررسی میکنیم. برای خواندن جدول اشتال نیاز است با پارامترهای آن آشنا شوید.
- a: اندازه بال نبشی به میلیمتر
- S : ضخامت نبشی به میلیمتر
- A : مساحت نبشی
- e.w.v : فاصله محورها
- F : مساحت سطح
- G : جرم هر یک متر
- W : گشتاور مقاوم
نبشی بال مساوی با دو بال به اندازه 50 و ضخامت 4 میلی متر و طول 6 متر است که با علامت اختصاری LS 40 × 4 × 600 DIN 1022 عموما نشان میدهند. برای شناخت بیشتر انواع نبشی میتوانید مطلب " انواع نبشی ها کدامند و چه کاربردهایی در صنعت دارند؟ " مطالعه کنید. جهت اطلاع از قیمت انواع مقاطع فولادی میتوانید کانال تلگرام بازرگانی فولاد رامیار صنعت را دنبال کنید.

جدول اشتال نبشی بال نامساوی
نبشیها بسیار تنوع بالایی دارند به همین خاطر یکی از راهها برای بدست آوردن وزن ابعاد مختلف این مقطع فولادی، استفاده از جدول وزنی است. در ادامه جدول اشتال نبشی با بال نامساوی را مشاهده میکند.
A X B X S MM |
R1 MM |
R2 MM |
F CM2 |
G(وزن) KG/M |
EX CM |
EY CM |
TAN Α | JX CM4 |
WX CM3 |
IX CM |
JY CM4 |
WY CM3 |
IY CM |
JΞ CM4 |
IΞ CM |
JΗ CM4 |
IΗ CM |
A1 MM |
100X50X10 | 9.0 | 4.5 | 14.10 | 11.10 | 3.67 | 1.20 | 0.252 | 141.00 | 22.20 | 3.16 | 23.40 | 6.17 | 1.29 | 149.00 | 3.25 | 15.50 | 1.04 | 33.8 |
100X50X6 | 9.0 | 4.5 | 8.73 | 6.85 | 3.49 | 1.04 | 0.263 | 89.70 | 13.80 | 3.20 | 15.30 | 3.86 | 1.32 | 95.20 | 3.30 | 9.78 | 1.06 | 37.6 |
100X50X8 | 9.0 | 4.5 | 11.50 | 8.99 | 3.59 | 1.13 | 0.258 | 116.00 | 18.00 | 3.18 | 19.50 | 5.04 | 1.31 | 123.00 | 3.28 | 12.60 | 1.05 | 35.4 |
100X65X11 | 10.0 | 5.0 | 17.10 | 13.40 | 3.40 | 1.67 | 0.410 | 167.00 | 25.30 | 3.13 | 55.10 | 11.40 | 1.80 | 190.00 | 3.34 | 32.60 | 1.38 | 17.8 |
100X65X7 | 10.0 | 5.0 | 11.20 | 8.77 | 3.23 | 1.51 | 0.419 | 113.00 | 16.60 | 3.17 | 37.60 | 7.54 | 1.84 | 128.00 | 3.39 | 21.60 | 1.39 | 21.8 |
100X65X9 | 10.0 | 5.0 | 14.20 | 11.10 | 3.32 | 1.59 | 0.415 | 141.00 | 21.00 | 3.15 | 46.70 | 9.52 | 1.82 | 160.00 | 3.36 | 27.20 | 1.39 | 19.8 |
100X75X11 | 10.0 | 5.0 | 18.20 | 14.30 | 3.23 | 1.99 | 0.545 | 176.00 | 25.90 | 3.11 | 84.00 | 15.30 | 2.15 | 214.00 | 3.44 | 45.40 | 1.58 | 5.2 |
100X75X7 | 10.0 | 5.0 | 11.90 | 9.32 | 3.06 | 1.83 | 0.553 | 118.00 | 17.00 | 3.15 | 56.90 | 10.00 | 2.19 | 145.00 | 3.49 | 30.10 | 1.59 | 8.8 |
100X75X9 | 10.0 | 5.0 | 15.10 | 11.80 | 3.15 | 1.91 | 0.549 | 148.00 | 21.50 | 3.13 | 71.00 | 12.70 | 2.17 | 181.00 | 3.47 | 37.80 | 1.59 | 7.0 |
120X80X10 | 11.0 | 5.5 | 19.10 | 15.00 | 3.92 | 1.95 | 0.438 | 276.00 | 34.10 | 3.80 | 98.10 | 16.20 | 2.27 | 318.00 | 4.07 | 56.10 | 1.71 | 22.2 |
120X80X12 | 11.0 | 5.5 | 22.70 | 17.80 | 4.00 | 2.03 | 0.433 | 323.00 | 40.40 | 3.77 | 114.00 | 19.10 | 2.25 | 371.00 | 4.04 | 66.10 | 1.71 | 20.2 |
120X80X14 | 11.0 | 5.5 | 26.20 | 20.50 | 4.08 | 2.10 | 0.429 | 368.00 | 46.40 | 3.75 | 130.00 | 22.00 | 2.23 | 421.00 | 4.01 | 75.80 | 1.70 | 18.4 |
120X80X8 | 11.0 | 5.5 | 15.50 | 12.20 | 3.83 | 1.87 | 0.441 | 226.00 | 27.60 | 3.82 | 80.80 | 13.20 | 2.29 | 261.00 | 4.10 | 45.80 | 1.72 | 24.0 |
130X65X10 | 11.0 | 5.5 | 18.60 | 14.60 | 4.65 | 1.45 | 0.259 | 321.00 | 38.40 | 4.15 | 54.20 | 10.70 | 1.71 | 340.00 | 4.27 | 35.00 | 1.37 | 46.8 |
130X65X12 | 11.0 | 5.5 | 22.10 | 17.30 | 4.74 | 1.53 | 0.255 | 376.00 | 45.50 | 4.12 | 63.00 | 12.70 | 1.69 | 397.00 | 4.24 | 41.20 | 1.37 | 44.6 |
130X65X8 | 11.0 | 5.5 | 15.10 | 11.90 | 4.56 | 1.37 | 0.263 | 263.00 | 31.10 | 4.17 | 44.80 | 8.72 | 1.72 | 280.00 | 4.31 | 28.60 | 1.38 | 48.6 |
130X75X10 | 10.5 | 5.5 | 19.60 | 15.40 | 4.45 | 1.73 | 0.336 | 337.00 | 39.40 | 4.14 | 82.90 | 14.40 | 2.06 | 369.00 | 4.34 | 50.60 | 1.61 | 37.4 |
130X75X12 | 10.5 | 5.5 | 23.30 | 18.30 | 4.53 | 1.81 | 0.332 | 395.00 | 46.60 | 4.12 | 96.50 | 17.00 | 2.04 | 432.00 | 4.31 | 59.60 | 1.60 | 35.4 |
130X75X8 | 10.5 | 5.5 | 15.90 | 12.50 | 4.36 | 1.65 | 0.339 | 276.00 | 31.90 | 4.17 | 68.30 | 11.70 | 2.08 | 303.00 | 4.37 | 41.30 | 1.61 | 39.2 |
130X90X10 | 12.0 | 6.0 | 21.20 | 16.60 | 4.15 | 2.18 | 0.472 | 358.00 | 40.50 | 4.11 | 141.00 | 20.60 | 2.58 | 420.00 | 4.46 | 78.50 | 1.93 | 20.4 |
130X90X12 | 12.0 | 6.0 | 25.10 | 19.70 | 4.24 | 2.26 | 0.468 | 420.00 | 48.00 | 4.09 | 165.00 | 24.40 | 2.56 | 492.00 | 4.43 | 92.60 | 1.92 | 18.6 |
150X100X10 | 13.0 | 6.5 | 24.20 | 19.00 | 4.80 | 2.34 | 0.442 | 552.00 | 54.10 | 4.78 | 198.00 | 25.80 | 2.86 | 637.00 | 5.13 | 112.00 | 2.15 | 29.8 |
150X100X12 | 13.0 | 6.5 | 28.70 | 22.60 | 4.89 | 2.42 | 0.439 | 650.00 | 64.20 | 4.76 | 232.00 | 30.60 | 2.84 | 749.00 | 5.10 | 132.00 | 2.15 | 28.0 |
150X100X14 | 13.0 | 6.5 | 33.20 | 26.10 | 4.97 | 2.50 | 0.435 | 744.00 | 74.10 | 4.73 | 264.00 | 35.20 | 2.82 | 856.00 | 5.07 | 152.00 | 2.14 | 26.2 |
150X75X11 | 10.5 | 5.5 | 23.60 | 18.60 | 5.37 | 1.65 | 0.261 | 545.00 | 56.60 | 4.80 | 93.00 | 15.90 | 1.98 | 578.00 | 4.95 | 59.80 | 1.59 | 54.4 |
150X75X9 | 10.5 | 5.5 | 19.50 | 15.30 | 5.28 | 1.57 | 0.265 | 455.00 | 46.80 | 4.83 | 78.30 | 13.20 | 2.00 | 484.00 | 4.98 | 50.00 | 1.60 | 56.4 |
150X90X10 | 12.5 | 6.5 | 23.20 | 18.20 | 4.99 | 2.03 | 0.360 | 532.00 | 53.10 | 4.79 | 145.00 | 20.90 | 2.51 | 589.00 | 5.05 | 88.00 | 1.95 | 41.0 |
150X90X12 | 12.5 | 6.5 | 27.50 | 21.60 | 5.08 | 2.11 | 0.358 | 626.00 | 63.10 | 4.77 | 170.00 | 24.70 | 2.49 | 693.00 | 5.02 | 103.00 | 1.94 | 39.2 |
160X80X10 | 13.0 | 6.5 | 23.20 | 18.20 | 5.63 | 1.69 | 0.263 | 611.00 | 58.90 | 5.14 | 104.00 | 16.50 | 2.12 | 648.00 | 5.29 | 67.00 | 1.70 | 59.7 |
160X80X12 | 13.0 | 6.5 | 27.50 | 21.60 | 5.72 | 1.77 | 0.259 | 720.00 | 70.00 | 5.11 | 122.00 | 19.60 | 2.10 | 763.00 | 5.26 | 78.90 | 1.69 | 57.9 |
160X80X14 | 13.0 | 6.5 | 31.80 | 25.00 | 5.81 | 1.85 | 0.256 | 823.00 | 80.70 | 5.09 | 139.00 | 22.50 | 2.09 | 871.00 | 5.23 | 90.50 | 1.69 | 55.8 |
180X90X10 | 14.0 | 7.0 | 26.20 | 20.60 | 6.28 | 1.85 | 0.262 | 880.00 | 75.10 | 5.80 | 151.00 | 21.20 | 2.40 | 934.00 | 5.97 | 97.40 | 1.93 | 69.0 |
180X90X12 | 14.0 | 7.0 | 31.20 | 24.50 | 6.37 | 1.93 | 0.261 | 1040.00 | 89.30 | 5.77 | 177.00 | 25.10 | 2.38 | 1100.00 | 5.94 | 114.00 | 1.92 | 67.0 |
180X90X14 | 14.0 | 7.0 | 36.10 | 28.30 | 6.46 | 2.01 | 0.259 | 1190.00 | 103.00 | 5.75 | 202.00 | 28.90 | 2.37 | 1260.00 | 5.92 | 131.00 | 1.91 | 65.0 |
200X100X10 | 15.0 | 7.5 | 29.20 | 23.00 | 6.93 | 2.01 | 0.266 | 1220.00 | 93.20 | 6.46 | 210.00 | 26.30 | 2.68 | 1300.00 | 6.66 | 133.00 | 2.14 | 77.4 |
200X100X12 | 15.0 | 7.5 | 34.80 | 27.30 | 7.03 | 2.10 | 0.264 | 1440.00 | 111.00 | 6.43 | 247.00 | 31.30 | 2.67 | 1530.00 | 6.63 | 158.00 | 2.13 | 75.2 |
200X100X14 | 15.0 | 7.5 | 40.30 | 31.60 | 7.12 | 2.18 | 0.262 | 1650.00 | 128.00 | 6.41 | 282.00 | 36.10 | 2.65 | 1760.00 | 6.60 | 181.00 | 2.12 | 73.0 |
200X100X16 | 15.0 | 7.5 | 45.70 | 35.90 | 7.20 | 2.26 | 0.259 | 1860.00 | 145.00 | 6.38 | 316.00 | 40.80 | 2.63 | 1970.00 | 6.57 | 204.00 | 2.11 | 71.0 |
250X90X10 | 15.0 | 7.5 | 33.20 | 26.10 | 9.45 | 1.56 | 0.154 | 2170.00 | 140.00 | 8.08 | 161.00 | 21.70 | 2.20 | 2220.00 | 8.17 | 112.00 | 1.84 | 126.0 |
250X90X12 | 15.0 | 7.5 | 39.60 | 31.10 | 9.55 | 1.65 | 0.153 | 2570.00 | 166.00 | 8.05 | 189.00 | 25.80 | 2.19 | 2630.00 | 8.14 | 132.00 | 1.83 | 124.0 |
250X90X14 | 15.0 | 7.5 | 45.90 | 36.00 | 9.65 | 1.73 | 0.152 | 2960.00 | 192.00 | 8.03 | 216.00 | 29.70 | 2.17 | 3020.00 | 8.11 | 152.00 | 1.82 | 120.0 |
250X90X16 | 15.0 | 7.5 | 52.10 | 40.90 | 9.74 | 1.81 | 0.150 | 3330.00 | 218.00 | 8.00 | 242.00 | 33.60 | 2.16 | 3400.00 | 8.08 | 171.00 | 1.81 | 118.0 |
30X20X3 | 3.5 | 2.0 | 1.42 | 1.11 | 0.99 | 0.50 | 0.431 | 1.25 | 0.62 | 0.94 | 0.44 | 0.29 | 0.56 | 1.43 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 5.2 |
30X20X4 | 3.5 | 2.0 | 1.85 | 1.45 | 1.03 | 0.54 | 0.423 | 1.59 | 0.81 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 0.55 | 1.81 | 0.99 | 0.33 | 0.42 | 4.2 |
40X20X3 | 3.5 | 2.0 | 1.72 | 1.35 | 1.43 | 0.44 | 0.259 | 2.79 | 1.08 | 1.27 | 0.47 | 0.30 | 0.52 | 2.96 | 1.31 | 0.30 | 0.42 | 14.6 |
40X20X4 | 3.5 | 2.0 | 2.25 | 1.77 | 1.47 | 0.48 | 0.252 | 3.59 | 1.42 | 1.26 | 0.60 | 0.39 | 0.52 | 3.79 | 1.30 | 0.39 | 0.42 | 13.8 |
45X30X3 | 4.5 | 2.0 | 2.19 | 1.72 | 1.43 | 0.70 | 0.436 | 4.47 | 1.46 | 1.43 | 1.60 | 0.70 | 0.86 | 5.15 | 1.53 | 0.93 | 0.65 | 9.0 |
45X30X4 | 4.5 | 2.0 | 2.87 | 2.25 | 1.48 | 0.74 | 0.436 | 5.78 | 1.91 | 1.42 | 2.05 | 0.91 | 0.85 | 6.65 | 1.52 | 1.18 | 0.64 | 18.0 |
45X30X5 | 4.5 | 2.0 | 3.53 | 2.77 | 1.52 | 0.78 | 0.430 | 6.99 | 2.35 | 1.41 | 2.47 | 1.11 | 0.84 | 8.02 | 1.51 | 1.44 | 0.64 | 7.2 |
50X30X5 | 4.5 | 2.0 | 3.78 | 2.96 | 1.73 | 0.74 | 0.353 | 9.41 | 2.88 | 1.58 | 2.54 | 1.12 | 0.82 | 10.40 | 1.66 | 1.56 | 0.64 | 12.2 |
50X40X4 | 4.0 | 2.0 | 3.46 | 2.71 | 1.52 | 1.03 | 0.629 | 8.54 | 2.47 | 1.57 | 4.86 | 1.64 | 1.19 | 10.90 | 1.78 | 2.46 | 0.84 | __ |
50X40X5 | 4.0 | 2.0 | 4.27 | 3.35 | 1.56 | 1.07 | 0.625 | 10.40 | 3.02 | 1.56 | 5.89 | 2.01 | 1.18 | 13.30 | 1.76 | 3.02 | 0.84 | __ |
60X30X5 | 6.0 | 3.0 | 4.29 | 3.37 | 2.15 | 0.68 | 0.256 | 15.60 | 4.04 | 1.90 | 2.60 | 1.12 | 0.78 | 16.50 | 1.96 | 1.69 | 0.63 | 21.4 |
60X30X7 | 6.0 | 3.0 | 5.85 | 4.59 | 2.24 | 0.76 | 0.248 | 20.70 | 5.50 | 1.88 | 3.41 | 1.52 | 0.76 | 21.80 | 1.93 | 2.28 | 0.62 | 19.2 |
60X40X5 | 6.0 | 3.0 | 4.79 | 3.76 | 1.96 | 0.97 | 0.437 | 17.20 | 4.25 | 1.89 | 6.11 | 2.02 | 1.13 | 19.80 | 2.03 | 3.50 | 0.86 | 11.2 |
60X40X6 | 6.0 | 3.0 | 5.68 | 4.46 | 2.00 | 1.01 | 0.433 | 20.10 | 5.03 | 1.88 | 7.12 | 2.38 | 1.12 | 23.10 | 2.02 | 4.12 | 0.85 | 10.2 |
60X40X7 | 6.0 | 3.0 | 6.55 | 5.14 | 2.04 | 1.05 | 0.429 | 23.00 | 5.79 | 1.87 | 8.07 | 2.74 | 1.11 | 26.30 | 2.00 | 4.73 | 0.85 | 9.2 |
65X50X5 | 6.5 | 3.5 | 5.54 | 4.35 | 1.99 | 1.25 | 0.583 | 23.10 | 5.11 | 2.04 | 11.90 | 3.18 | 1.47 | 28.80 | 2.28 | 6.21 | 1.06 | 3.6 |
65X50X7 | 6.5 | 3.5 | 7.60 | 5.97 | 2.07 | 1.33 | 0.574 | 31.00 | 6.99 | 2.02 | 15.80 | 4.31 | 1.44 | 38.40 | 2.25 | 8.37 | 1.05 | 1.8 |
65X50X9 | 6.5 | 3.5 | 9.58 | 7.52 | 2.15 | 1.41 | 0.567 | 38.20 | 8.77 | 2.00 | 19.40 | 5.39 | 1.42 | 47.00 | 2.22 | 10.50 | 1.05 | __ |
75X50X5 | 6.5 | 3.5 | 6.04 | 4.74 | 2.40 | 1.17 | 0.437 | 34.40 | 6.74 | 2.39 | 12.30 | 3.21 | 1.43 | 39.60 | 2.56 | 7.10 | 1.08 | 15.0 |
75X50X7 | 6.5 | 3.5 | 8.30 | 6.51 | 2.48 | 1.25 | 0.433 | 46.40 | 9.24 | 2.36 | 16.50 | 4.39 | 1.41 | 53.30 | 2.53 | 9.56 | 1.07 | 13.0 |
75X50X9 | 6.5 | 3.5 | 10.50 | 8.23 | 2.56 | 1.32 | 0.427 | 57.40 | 11.60 | 2.34 | 20.20 | 5.49 | 1.39 | 65.70 | 2.50 | 11.90 | 1.07 | 11.0 |
75X55X5 | 7.0 | 3.5 | 6.30 | 4.95 | 2.31 | 1.33 | 0.530 | 35.50 | 6.84 | 2.37 | 16.20 | 3.89 | 1.60 | 43.10 | 2.61 | 8.68 | 1.17 | 8.4 |
75X55X7 | 7.0 | 3.5 | 8.66 | 6.80 | 2.40 | 1.41 | 0.527 | 47.90 | 9.39 | 2.35 | 21.80 | 5.32 | 1.59 | 57.90 | 2.59 | 11.80 | 1.17 | 6.6 |
75X55X9 | 7.0 | 3.5 | 10.90 | 8.59 | 2.47 | 1.48 | 0.518 | 59.40 | 11.80 | 2.33 | 26.80 | 6.66 | 1.57 | 71.30 | 2.55 | 14.80 | 1.16 | 5.0 |
80X40X6 | 7.0 | 3.5 | 6.89 | 5.41 | 2.85 | 0.88 | 0.259 | 44.90 | 8.73 | 2.55 | 7.59 | 2.44 | 1.05 | 47.60 | 2.63 | 4.90 | 0.84 | 29.0 |
80X40X8 | 7.0 | 3.5 | 9.01 | 7.07 | 2.94 | 0.95 | 0.253 | 57.60 | 11.40 | 2.53 | 9.68 | 3.18 | 1.04 | 60.90 | 2.60 | 6.41 | 0.84 | 27.2 |
80X65X10 | 8.0 | 4.0 | 13.60 | 10.70 | 2.55 | 1.81 | 0.640 | 82.20 | 15.10 | 2.46 | 48.30 | 10.30 | 1.89 | 106.00 | 2.79 | 24.80 | 1.35 | __ |
80X65X6 | 8.0 | 4.0 | 8.41 | 6.60 | 2.39 | 1.65 | 0.649 | 52.80 | 9.41 | 2.51 | 31.20 | 6.44 | 1.93 | 68.50 | 2.85 | 15.60 | 1.36 | __ |
80X65X8 | 8.0 | 4.0 | 11.00 | 8.66 | 2.47 | 1.73 | 0.645 | 68.10 | 12.30 | 2.49 | 40.10 | 8.41 | 1.91 | 88.00 | 2.82 | 20.30 | 1.36 | __ |
90X60X6 | 7.0 | 3.5 | 8.69 | 6.82 | 2.89 | 1.41 | 0.442 | 71.70 | 11.70 | 2.87 | 25.80 | 5.61 | 1.72 | 82.80 | 3.09 | 14.60 | 1.30 | 17.8 |
90X60X8 | 7.0 | 3.5 | 11.40 | 8.96 | 2.97 | 1.49 | 0.437 | 92.50 | 15.40 | 2.85 | 33.00 | 7.31 | 1.70 | 107.00 | 3.06 | 19.00 | 1.29 | 16.0 |
90X75X7 | 8.5 | 4.5 | 11.10 | 8.74 | 2.67 | 1.93 | 0.683 | 88.10 | 13.90 | 2.81 | 55.50 | 9.98 | 2.23 | 117.00 | 3.24 | 27.10 | 1.56 | __ |
جدول اشتال نبشی بال مساوی
در ادامه جدول اشتال نبشی با بال مساوی را مشاهده میکند.
a X s mm |
r1 mm |
r2 mm |
F cm2 |
G kg/m |
e cm |
w cm |
v1 cm |
Jx=Jy cm4 |
Wx=Wy cm3 |
ix=iy cm |
Jξ cm4 |
iξ cm |
Jη cm |
Wη cm3 |
iη cm |
100 X 10 | 12 | 6 | 19.2 | 15.1 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 177 | 24.7 | 3.04 | 280 | 3.82 | 73.3 | 18.4 | 1.95 |
100 X 12 | 12 | 6 | 22.7 | 17.8 | 2.9 | 7.07 | 4.1 | 207 | 29.2 | 3.02 | 328 | 3.8 | 86.2 | 21 | 1.95 |
100 X 14 | 12 | 6 | 26.2 | 20.6 | 2.98 | 7.07 | 4.21 | 235 | 33.5 | 3 | 372 | 3.77 | 98.3 | 23.4 | 1.94 |
100 X 16 | 12 | 6 | 29.6 | 23.2 | 3.06 | 7.07 | 4.32 | 262 | 37.7 | 2.97 | 413 | 3.74 | 111 | 25.6 | 1.93 |
100 X 20 | 12 | 6 | 36.2 | 28.4 | 3.2 | 7.07 | 4.53 | 311 | 45.7 | 2.93 | 487 | 3.67 | 135 | 29.8 | 1.93 |
100 X 8 | 12 | 6 | 15.5 | 12.2 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 145 | 19.9 | 3.06 | 230 | 3.85 | 59.9 | 15.5 | 1.96 |
110 X 10 | 12 | 6 | 21.2 | 16.6 | 3.07 | 7.78 | 4.34 | 239 | 30.1 | 3.36 | 379 | 4.23 | 98.6 | 22.7 | 2.16 |
110 X 12 | 12 | 6 | 25.1 | 19.7 | 3.15 | 7.78 | 4.45 | 280 | 35.7 | 3.34 | 444 | 4.21 | 116 | 26.1 | 2.15 |
110 X 14 | 12 | 6 | 29 | 22.8 | 3.21 | 7.78 | 4.54 | 319 | 41 | 3.32 | 505 | 4.18 | 133 | 29.3 | 2.14 |
120 X 11 | 13 | 6.5 | 25.4 | 19.9 | 3.36 | 8.49 | 4.75 | 341 | 39.5 | 3.66 | 541 | 4.62 | 140 | 29.5 | 2.35 |
120 X 12 | 13 | 6.5 | 27.5 | 21.6 | 3.4 | 8.49 | 4.8 | 368 | 42.7 | 3.65 | 584 | 4.6 | 152 | 31.6 | 2.35 |
120 X 13 | 13 | 6.5 | 29.7 | 23.3 | 3.44 | 8.49 | 4.86 | 394 | 46 | 3.64 | 625 | 4.59 | 162 | 33.3 | 2.34 |
120 X 15 | 13 | 6.5 | 33.9 | 26.6 | 3.51 | 8.49 | 4.96 | 446 | 52.5 | 3.63 | 705 | 4.56 | 186 | 37.5 | 2.34 |
130 X 12 | 14 | 7 | 30 | 23.6 | 3.64 | 9.19 | 5.15 | 472 | 50.4 | 3.97 | 750 | 5 | 194 | 37.7 | 2.54 |
130 X 14 | 14 | 7 | 34.7 | 27.2 | 3.72 | 9.19 | 5.26 | 540 | 58.2 | 3.94 | 857 | 4.97 | 223 | 42.4 | 2.53 |
130 X 16 | 14 | 7 | 39.3 | 30.9 | 3.8 | 9.19 | 5.37 | 605 | 65.8 | 3.92 | 959 | 4.94 | 251 | 46.7 | 2.52 |
140 X 13 | 15 | 7.5 | 35 | 27.5 | 3.92 | 9.9 | 5.54 | 638 | 63.3 | 4.27 | 1010 | 5.38 | 262 | 47.3 | 2.74 |
140 X 15 | 15 | 7.5 | 40 | 31.4 | 4 | 9.9 | 5.66 | 723 | 72.3 | 4.25 | 1150 | 5.36 | 298 | 52.7 | 2.73 |
150 X 12 | 16 | 8 | 34.8 | 27.3 | 4.12 | 10.6 | 5.38 | 737 | 67.7 | 4.6 | 1170 | 5.8 | 303 | 52 | 2.95 |
150 X 14 | 16 | 8 | 40.3 | 31.6 | 4.21 | 10.6 | 5.95 | 845 | 78.2 | 4.58 | 1340 | 5.77 | 347 | 58.3 | 2.94 |
150 X 15 | 16 | 8 | 43 | 33.8 | 4.25 | 10.6 | 6.01 | 898 | 83.5 | 4.57 | 1430 | 5.76 | 370 | 61.6 | 2.93 |
150 X 16 | 16 | 8 | 45.7 | 35.9 | 4.29 | 10.6 | 6.07 | 949 | 88.7 | 4.56 | 1510 | 5.74 | 391 | 64.4 | 2.93 |
150 X 18 | 16 | 8 | 51 | 40.1 | 4.36 | 10.6 | 6.17 | 1050 | 99.3 | 4.54 | 1670 | 5.7 | 438 | 71 | 2.93 |
150 X 20 | 16 | 8 | 56.3 | 44.2 | 4.44 | 10.6 | 6.28 | 1150 | 109 | 4.51 | 1820 | 5.68 | 477 | 76 | 2.91 |
160 X 15 | 17 | 8.5 | 46.1 | 36.2 | 4.49 | 11.3 | 6.35 | 1100 | 95.6 | 4.88 | 1750 | 6.15 | 453 | 71.3 | 3.14 |
160 X 17 | 17 | 8.5 | 51.8 | 40.7 | 4.57 | 11.3 | 6.46 | 1230 | 108 | 4.86 | 1950 | 6.13 | 506 | 78.3 | 3.13 |
160 X 19 | 17 | 8.5 | 57.5 | 45.1 | 4.65 | 11.3 | 6.58 | 1350 | 118 | 4.84 | 2140 | 6.1 | 558 | 84.8 | 3.12 |
180 X 16 | 18 | 9 | 55.4 | 43.5 | 5.02 | 12.7 | 7.11 | 1680 | 130 | 5.51 | 2690 | 6.96 | 679 | 95.5 | 3.5 |
180 X 18 | 18 | 9 | 61.9 | 48.6 | 5.1 | 12.7 | 7.22 | 1870 | 145 | 5.49 | 2970 | 6.93 | 757 | 105 | 3.49 |
180 X 20 | 18 | 9 | 68.4 | 53.7 | 5.18 | 12.7 | 7.33 | 2040 | 160 | 5.47 | 3260 | 6.9 | 830 | 113 | 3.49 |
180 X 22 | 18 | 9 | 74.7 | 58.6 | 5.26 | 12.7 | 7.44 | 2210 | 174 | 5.44 | 3510 | 6.86 | 918 | 123 | 3.5 |
20 X 3 | 3.5 | 2 | 1.12 | 0.88 | 0.6 | 1.41 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.15 | 0.18 | 0.37 |
20 X 4 | 3.5 | 2 | 1.45 | 1.14 | 0.64 | 1.41 | 0.9 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | 0.77 | 0.73 | 0.19 | 0.21 | 0.36 |
200 X 16 | 18 | 9 | 61.8 | 48.5 | 5.52 | 14.1 | 7.8 | 2340 | 162 | 6.15 | 3740 | 7.78 | 943 | 121 | 3.91 |
200 X 18 | 18 | 9 | 69.1 | 54.3 | 5.6 | 14.1 | 7.92 | 2600 | 181 | 6.13 | 4150 | 7.75 | 1050 | 133 | 3.9 |
200 X 20 | 18 | 9 | 76.4 | 59.9 | 5.68 | 14.1 | 8.04 | 2850 | 199 | 6.11 | 4540 | 7.72 | 1160 | 144 | 3.89 |
200 X 24 | 18 | 9 | 90.6 | 71.1 | 5.84 | 14.1 | 8.26 | 3330 | 235 | 6.06 | 5280 | 7.64 | 1380 | 167 | 3.9 |
